三大件市场的行情变化真是变化莫测,果不出所料,今天的CPU市场又是涨多于跌,近一段时间一直保持稳定的AMD市场今天也是热闹非凡、跌涨不一;内存市场主流的现代 256M DDR 333/400及SD均有5元小涨;硬盘市场今天不跌不涨。下面还是请大家看一下具体变化情况:
CPU市场:
Intel方面:今天涨价的产品主要集中再散件上,其中以赛扬方面表现最为突出,而P4盒装多款产品下调了10-20元。
AMD方面:今天Athlon64 2800+上调了10元,而3200+直降20元。具体行情如下表:
CPU 型 号 | 01月17日(¥) | 01月19日(¥) | 涨跌幅度 |
奔腾III866EB/FC-PGA(散) | 530 | 530 | |
奔腾III 1G/FC-PGA(散) | 620 | 610 | -10 |
Pentium4 1.8GHz A Socket478(散) | 800/850 | 800/850 | |
Pentium4 2.4GHz A Socket478(散) | 1030/1050 | 1040/1050 | +10 |
Pentium4 2.4GHz B Socket478(散) | 1010/1050 | 1015/1050 | +5 |
Pentium4 2.4GHz C Socket478(散) | 1040/无 | 1050/无 | +10 |
Pentium4 2.6GHz B Socket478(散) | 缺/1200 | 缺/1180 | -20 |
Pentium4 2.8GHz B Socket478(散) | 1340/缺 | 1340/缺 | |
Pentium4 2.8GHz C Socket478(散) | 1390/1360 | 1390/1360 | |
Pentium4 2.8GHz E Socket478(散) | 1390/1500 | 1390/1480 | -20 |
Pentium4 3.0GHz C Socket478(散) | 1610/1660 | 1610/1660 | |
Pentium4 3.0GHz E Socket478(散) | 1445/1550 | 1455/1540 | +10/-10 |
Pentium4 3.06GHzB Socket478(散) | 1600 | 1600 | |
Pentium4 3.2GHz E Socket478(散) | 1790/1850 | 1780/1860 | -10/+10 |
赛扬 1.1GHzA/Socket370(散) | 235 | 235 | |
赛扬 1.2GHz /Socket370(散) | 245 | 245 | |
赛扬 1.3GHz /Socket370(散) | 285 | 285 | |
赛扬 1.7GHz /Socket478(散) | 435 | 440 | +5 |
赛扬 1.8GHz /Socket478(散) | 455 | 465 | +10 |
赛扬 2.0GHz /Socket478(散) | 475 | 480 | +5 |
赛扬 2.4GHz /Socket478(散) | 570/缺 | 575/缺 | +5 |
赛扬D 2.4GHz/Socket478(散) | 580 | 585 | +5 |
赛扬D 2.53GHz/Socket478(散) | 660/700 | 660/705 | +5 |
赛扬D 2.66GHz /Socket478(散) | 700 | 710 | +10 |
赛扬 2.7GHz /Socket478(散) | 710 | 710 | |
赛扬 2.8GHz /Socket478(散) | 725 | 730 | +5 |
Athlon xp 2500+/SOcketA(散) | 710/770 | 710/770 | |
Athlon xp 2600+/SOcketA(散) | 830 | 820 | -10 |
AMD Athlon XP2400+ SocketA盒 | | | |
AMD Athlon64 2800+ Socket754 盒 | 990 | 1000 | +10 |
AMD Athlon64 3000+ Socket754 盒 | | | |
AMD Athlon64 3000+ Socket939 盒 | 1300 | 1300 | |
AMD Athlon64 3200+ Socket754 盒 | 1570 | 1570 | |
AMD Athlon64 3200+ Socket939 盒 | 1650 | 1630 | -20 |
AMD Athlon64 3500+ Socket939 盒 | 2370 | 2370 | |
AMD 闪龙 2200+/SocketA(盒) | 370/400 | 370/400 | |
AMD 闪龙 2300+/SocketA(盒) | 400 | 400 | |
AMD 闪龙 2400+/SocketA(盒) | 475 | 485 | +10 |
AMD 闪龙 2500+/SocketA(盒) | 595 | 590 | -5 |
AMD 闪龙 2600+/SocketA(盒) | 680 | 680 | |
AMD 闪龙 3100+/SocketA(盒) | 960 | 960 | |
AMD 闪龙 2300+/SocketA(盒) | 400 | 400 | |
AMD 闪龙 2400+/SocketA(盒) | 475 | 485 | +10 |
AMD 闪龙 2500+/SocketA(盒) | 595 | 590 | -5 |
AMD 闪龙 2600+/SocketA(盒) | 680 | 680 | |
AMD 闪龙 3100+/SocketA(盒) | 960 | 960 | |
硬盘市场:
今天硬盘市场价格稳定,没有再出现价格下调。具体行情如下表:
硬盘 规格 | 01月17日(¥) | 01月19日(¥) | 涨跌幅度 |
希捷 40G (5400转 2M缓存) | 405 | 405 | |
希捷 酷鱼40G/80G/120G/160G(7200转2M缓存) | 440/490/645/760 | 440/490/645/760 | |
希捷 串口硬盘 80G/120G/160G (7200转8M缓存) | 580/790/850 | 580/790/850 | |
西部数据 40G(7200转 2M/8M缓存) | 405 | 405 | |
西部数据 80G(7200转 2M/8M缓存) | 465/510 | 465/510 | |
西部数据 100G(7200转 2M/8M缓存) | 560 | 560 | |
西部数据 120G(7200转 2M/8M缓存) | 610/670 | 610/670 | |
迈拓 金钻七代 40G (7200转 2M缓存) | 440 | 440 | |
迈拓 金钻七代 80G (7200转 2M缓存) | 490 | 490 | |
迈拓 金钻七代 120G (7200转 2M) | 650 | 650 | |
迈拓 金钻七代 160G/200G(7200转 8M缓存) | 780/970 | 780/970 | |
迈拓 金钻七代 250G(7200转 8M缓存) | 1460 | 1460 | |
迈拓 盒包 二年质保 40G (7200转 2M缓存) | 470 | 470 | |
迈拓 盒包 二年质保 80G (7200转 2M/8M缓存) | 550/650 | 550/650 | |
迈拓 盒包 二年质保 120G(7200转 2M/8M缓存) | 680/780 | 680/780 | |
迈拓 盒包 二年质保 160G(7200转 2M/8M缓存) | 800/850 | 800/850 | |
迈拓 盒包 二年质保 200G/250G(7200转8M缓存) | 1080/1530 | 1080/1530 | |
三星 三年质保 40G/80G | 470/520 | 470/520 | |
三星 三年质保 120G (低速/高速) | 缺/680 | 缺/680 | |
三星 三年质保 160G (高速 8M缓存) | 850 | 850 | |
日立 笔记本硬盘 20G/30G/40G(4200转2M缓存) | 510/540/570 | 510/540/570 | |
日立 笔记本硬盘 20G/40G/60G(5400转8M缓存) | 525/590/880 | 525/590/880 | |
日立 笔记本硬盘 60G/80G(4200转 8M缓存) | 795/1160 | 795/1160 | |
日立 笔记本硬盘 80G(4200转 2M) | 1050 | 1050 | |
三星 笔记本硬盘 40G/60G/80G(5400转) | 640/860/1220 | 640/860/1220 | |
东芝 笔记本硬盘 60G/(5400转) | 760 | 760 | |
日立 SCSI硬盘 36G/73G | 1350/1950 | 1350/1950 | |
希捷 SCSI硬盘 36G/73G/180G/146G | 1350/1950/ 7800/3300 | 1350/1950/ 7800/3300 | |
内存市场:
今天内存市场主流的现代 256M DDR 333/400及SD均有5元小涨。具体行情如下表:
内存 规格 | 01月17日(¥) | 01月19日(¥) | 涨跌幅度 |
Kingston 256MB DDR 333/400 | 310/315 | 310/315 | |
Kingston 512MB DDR 333/400 | 600/605 | 600/605 | |
Kingmax 256MB DDR 333/400 | 缺/260 | 缺/260 | |
现代 128MB DDR 266 | 140 | 140 | |
现代 256MB DDR 266/333/400 | 260/255/260 | 260/260/265 | +5 |
现代 512MB DDR 266/333/400 | 540/540/550 | 540/540/550 | |
现代 1GB DDR 333/400 | 1350/1450 | 1350/1450 | |
标星 256MB DDR 333/400 | 260/265 | 260/265 | |
标星 512MB DDR 333/400 | 515/525 | 515/525 | |
宇瞻 256MB DDR333 | 335 | 335 | |
宇瞻 512MB DDR 266/333 | 620/640 | 620/640 | |
三星金条256MB DDR 333/400 | 310/325 | 310/325 | |
三星金条512MB DDR 333/400 | 615/625 | 615/625 | |
现代 128MB SDRAM PC133 4片/8片 | 140/160 | 140/160 | |
现代 256MB SDRAM PC133 8片/16片 | 280/320 | 285/320 | +5 |
现代 512MB SDRAM PC133 | 550 | 550 | |
三星 64MB SDRAM PC100 | 100 | 100 | |
NEC 128MB SDRAM PC133 | 155 | 155 | |
现代 64MB SDRAM PC100(笔记本) | 110 | 110 | |
现代 128/256MB DDR266(笔记本) | 180/320 | 180/320 | |
三星金条原厂 128MB/ECC | 280 | 280 | |
三星金条原厂 256MB/ECC | 450 | 450 | |
三星金条原厂 512MB/ECC | 820 | 820 | |
三星金条原厂 1G/ECC | 1850 | 1850 | |
CPU市场这种动荡的局面很难在短时间内得以控制,当然这次的上涨幅度已大大减少,上下均在5-10元间变化。主流产品的价格上涨在所难免,现代 256M的这次小涨不足以代表整个内存市场的价格变化,整个内存市场还是稳定的,您可放心购买。欲了解最新的行情变化,还请大家继续关注我站的行情快递。最齐全、最准确的产品报价尽在第三媒体 → 报价导航。(第三媒体市场信息 2005-01-19)