临近年末了,中关村市场也消停了很多,每年年底的装机热潮也退去了大半,不管是商家还是顾客,现在都忙着为春节做准备。因此,我们上周还红红火火的三大件市场,本周总体来看己趋于平稳。CPU方面主流型产品还是会有少许的波动,但不会影响到整个CPU市场;硬盘方面今天打破以往的平稳,有数款产品有小幅下调。内存价格依旧平稳。
CPU市场:
Intel方面:今天的市场价格平稳,只有P4 2.4G、P4 3.0G下调了5元。
AMD方面:今天高端类 Athlon64 3200+及3500+分别下调了10元;低端类闪龙2200+、2600+出现了5元小涨。
具体行情见下表:
CPU 型 号 | 01月26日(¥) | 01月27日(¥) |
奔腾III866EB/FC-PGA(散) | 530 | 530 |
奔腾III 1G/FC-PGA(散) | 610 | 610 |
Pentium4 1.8GHz A Socket478(散/盒) | 800/850 | 800/850 |
Pentium4 2.4GHz A Socket478(散/盒) | 1020/1070 | 1020/1070 |
Pentium4 2.4GHz B Socket478(散/盒) | 1015/1080 | 1015/1080 |
Pentium4 2.4GHz C Socket478(散/盒) | 1090/无 | 1085/无 |
Pentium4 2.6GHz B Socket478(散/盒) | 缺/1180 | 缺/1180 |
Pentium4 2.8GHz B Socket478(散/盒) | 1340/缺 | 1340/缺 |
Pentium4 2.8GHz C Socket478(散/盒) | 1400/1380 | 1400/1380 |
Pentium4 2.8GHz E Socket478(散/盒) | 1390/1480 | 1390/1480 |
Pentium4 3.0GHz C Socket478(散/盒) | 1630/1680 | 1630/1680 |
Pentium4 3.0GHz E Socket478(散/盒) | 1455/1540 | 1450/1540 |
Pentium4 3.06GHzB Socket478(散) | 1600 | 1600 |
Pentium4 3.2GHz E Socket478(散/盒) | 1780/1860 | 1780/1860 |
赛扬 1.1GHzA/Socket370(散) | 230 | 230 |
赛扬 1.2GHz /Socket370(散) | 245 | 245 |
赛扬 1.3GHz /Socket370(散) | 285 | 285 |
赛扬 1.7GHz /Socket478(散) | 460 | 460 |
赛扬 1.8GHz /Socket478(散) | 490 | 490 |
赛扬 2.0GHz /Socket478(散) | 500 | 500 |
赛扬 2.4GHz /Socket478(散/盒) | 580/缺 | 580/缺 |
赛扬D 2.4GHz/Socket478(散) | 590 | 590 |
赛扬D 2.53GHz/Socket478(散/盒) | 650/700 | 650/700 |
赛扬D 2.66GHz /Socket478(散) | 710 | 710 |
赛扬 2.7GHz /Socket478(散) | 725 | 725 |
赛扬 2.8GHz /Socket478(散) | 725 | 725 |
Athlon xp 2500+/SOcketA(散/ 盒) | 705/760 | 705/760 |
Athlon xp 2600+/SOcketA(盒) | 820 | 810 |
AMD Athlon XP2400+ SocketA盒 | 缺/595 | 缺/595 |
AMD Athlon64 2800+ Socket754 盒 | 1005 | 1005 |
AMD Athlon64 3000+ Socket754 盒 | 1190 | 1190 |
AMD Athlon64 3000+ Socket939 盒 | 1300 | 1300 |
AMD Athlon64 3200+ Socket754 盒 | 1620 | 1620 |
AMD Athlon64 3200+ Socket939 盒 | 1630 | 1620 |
AMD Athlon64 3500+ Socket939 盒 | 2370 | 2360 |
AMD 闪龙 2200+/SocketA(盒) | 370/400 | 370/410 |
AMD 闪龙 2300+/SocketA(盒) | 400 | 400 |
AMD 闪龙 2400+/SocketA(盒) | 495 | 495 |
AMD 闪龙 2500+/SocketA(盒) | 595 | 595 |
AMD 闪龙 2600+/SocketA(盒) | 690 | 695 |
AMD 闪龙 2800+/SocketA(盒) | 870 | 870 |
AMD 闪龙 3100+/SocketA(盒) | 960 | 960 |
硬盘市场:
大容量硬盘仍是硬盘市场降价的重点,今天以希捷硬盘为首的80G、120G、160G硬盘均有10元的下调。另外,西数250G硬盘今天到货,现价1420元。具体行情见下表:
硬盘 规格 | 01月26日(¥) | 01月27日(¥) |
希捷 40G (5400转 2M缓存) | 405 | 405 |
希捷 酷鱼40G/80G/120G/160G(7200转2M缓存) | 440/485/640/760 | 440/490/640/750 |
希捷 串口硬盘 80G/120G/160G (7200转8M缓存) | 580/790/850 | 570/770/830 |
西部数据 40G(7200转 2M/8M缓存) | 405 | 405 |
西部数据 80G(7200转 2M/8M缓存) | 455/510 | 455/510 |
西部数据 100G(7200转 2M/8M缓存) | 560 | 560 |
西部数据 120G(7200转 2M/8M缓存) | 610/670 | 610/670 |
西部数据 250G(8M缓存) | | 1420 |
迈拓 金钻七代 40G (7200转 2M缓存) | 440 | 440 |
迈拓 金钻七代 80G (7200转 2M缓存) | 485 | 485 |
迈拓 金钻七代 120G (7200转 2M) | 650 | 650 |
迈拓 金钻七代 160G/200G(7200转 8M缓存) | 780/970 | 780/970 |
迈拓 金钻七代 250G(7200转 8M缓存) | 1460 | 1460 |
迈拓 盒包 二年质保 40G (7200转 2M缓存) | 470 | 470 |
迈拓 盒包 二年质保 80G (7200转 2M/8M缓存) | 550/650 | 550/650 |
迈拓 盒包 二年质保 120G(7200转 2M/8M缓存) | 680/780 | 670/760 |
迈拓 盒包 二年质保 160G(7200转 2M/8M缓存) | 790/850 | 790/840 |
迈拓 盒包 二年质保 200G/250G(7200转8M缓存) | 1080/1530 | 1080/1530 |
三星 三年质保 40G/80G | 470/520 | 470/520 |
三星 三年质保 120G (低速/高速) | 缺/680 | 缺/680 |
三星 三年质保 160G (高速 8M缓存) | 850 | 850 |
日立 笔记本硬盘 20G/30G/40G(4200转2M缓存) | 510/540/570 | 510/540/570 |
日立 笔记本硬盘 20G/40G/60G(5400转8M缓存) | 525/590/880 | 525/590/880 |
日立 笔记本硬盘 60G/80G(4200转 8M缓存) | 795/1160 | 795/1160 |
日立 笔记本硬盘 80G(4200转 2M) | 1050 | 1050 |
三星 笔记本硬盘 40G/60G/80G(5400转) | 640/860/1220 | 640/860/1220 |
东芝 笔记本硬盘 60G/(5400转) | 760 | 760 |
日立 SCSI硬盘 36G/73G | 1350/1950 | 1350/1950 |
希捷 SCSI硬盘 36G/73G/180G/146G | 1350/1950/ 7800/3300 | 1350/1950/ 7800/3300 |
内存市场:
内存市场从上次价格大起大落后至今保持着良好的发展势头,这种平稳可能会持续至春节以后。具体行情见下表:
内存 规格 | 01月26日(¥) | 01月27日(¥) |
Kingston 256MB DDR 333/400 | 310/315 | 310/315 |
Kingston 512MB DDR 333/400 | 600/605 | 600/605 |
Kingmax 256MB DDR 333/400 | 缺/260 | 缺/260 |
现代 128MB DDR 266 | 140 | 140 |
现代 256MB DDR 266/333/400 | 255/260/265 | 255/260/265 |
现代 512MB DDR 266/333/400 | 540/540/550 | 540/540/550 |
现代 1GB DDR 333/400 | 1350/1450 | 1350/1450 |
标星 256MB DDR 333/400 | 260/265 | 260/265 |
标星 512MB DDR 333/400 | 515/525 | 515/525 |
宇瞻 256MB DDR333 | 335 | 335 |
宇瞻 512MB DDR 266/333 | 620/640 | 620/640 |
三星金条256MB DDR 333/400 | 310/325 | 310/325 |
三星金条512MB DDR 333/400 | 615/625 | 615/625 |
现代 128MB SDRAM PC133 4片/8片 | 135/160 | 135/160 |
现代 256MB SDRAM PC133 8片/16片 | 285/320 | 285/320 |
现代 512MB SDRAM PC133 | 550 | 550 |
三星 64MB SDRAM PC100 | 100 | 100 |
NEC 128MB SDRAM PC133 | 155 | 155 |
现代 64MB SDRAM PC100(笔记本) | 110 | 110 |
现代 128/256MB DDR266(笔记本) | 180/320 | 180/320 |
三星金条原厂 128MB/ECC | 280 | 280 |
三星金条原厂 256MB/ECC | 450 | 450 |
三星金条原厂 512MB/ECC | 820 | 820 |
三星金条原厂 1G/ECC | 1850 | 1850 |
预计三大件市场从本周直至春节这段时间,将不会有大的变化,对三大件有需求的朋友还是对硬盘及内存多留意一下,年后的市场就不好说了。欲了解最新的行情变化,还请大家继续关注我站的行情快递。最齐全、最准确的产品报价尽在第三媒体 → 报价导航。(第三媒体市场信息 2005-01-27)